Augalo pavadinimas | Balandžio mėn. | Gegužės mėn. | Birželio mėn. |
---|---|---|---|
Baklažanai, moliūgai, aguročiai | 23, 24 | 21-24 | 21-24 |
Agurkai, kukurūzai | 17,18 (iki 17 val.) | 14,15 | 10,11 |
Žirniai, pupelės | 17, 23, 24 | 21-24 | 17-20 |
Kopūstai, šparagai | 12, 16, 17 | 13-15 | 10, 11 |
Bulvės | 1, 2, 28-30 | 26, 27 | 21, 24 |
Morkos, pastarnokai | 16, 17 | 24, 31 | 27, 28 |
Saldieji pipirai (paprikos) | 26, 29, 30 | 23-25 | 19,20 |
Krapai, kmynai | 14-17, 21, 22 | 8, 11-14, 19, 23 | 10, 11, 15, 16, 19, 20 |
Ridikėliai | 26-30 | 27, 28, 31 | 24, 27, 28 |
Salotos, špinatai | 16, 17 | 13, 14 | 10, 11 |
Pomidorai | 1-3 | 13-26 | 19-20 |
Petražolės, salierai | 17 | 27,31 | |
Česnakai | 1, 25-28 | 23-25 |
Informacija parengta remiantis „Tėviškės žiniomis”… Skaityti toliau →